Справочная информация
Ключевая ставка и курсы валют обновляются автоматически по данным Банка России. Производственный календарь — по постановлениям Правительства о переносе выходных.
Сегодня
Ключевая ставка Банка России
14%
−0,25 п.п. с 27.07.2026
Доллар США, ₽
80,56
−0,12
Евро, ₽
89,66
−0,16
Юань, ₽
12,09
+0,00
Курсы ЦБ на
31 октября 2026
Ключевая ставка с 2024 года
Таблица изменений
| Дата | Ставка |
|---|---|
| с 27 июля 2026 | 14% |
| с 22 июня 2026 | 14,25% |
| с 27 апреля 2026 | 14,5% |
| с 23 марта 2026 | 15% |
| с 16 февраля 2026 | 15,5% |
| с 22 декабря 2025 | 16% |
| с 27 октября 2025 | 16,5% |
| с 15 сентября 2025 | 17% |
| с 28 июля 2025 | 18% |
| с 9 июня 2025 | 20% |
| с 28 октября 2024 | 21% |
| с 16 сентября 2024 | 19% |
| с 29 июля 2024 | 18% |
| с 3 января 2024 | 16% |
Ключевая ставка применяется для расчёта пеней по 44-ФЗ (1/300 ставки за каждый день просрочки), процентов по ст. 395 ГК РФ и компенсации за задержку зарплаты по ст. 236 ТК РФ (1/150 ставки).
Официальные курсы валют
на 31 октября 2026
| Код | Валюта | Номинал | Курс, ₽ | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 21,9353 | −0,0323 |
| AMD | Армянских драмов | 100 | 22,3683 | −0,0231 |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 56,7123 | −0,1886 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 47,3866 | −0,0699 |
| BDT | Так | 100 | 64,8527 | −0,0956 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 214,2019 | −0,3158 |
| BOB | Боливиано | 10 | 66,5213 | −0,0431 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 14,9899 | −0,1132 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 27,3446 | −0,0385 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 57,6026 | +0,1246 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 97,2092 | −0,1434 |
| CNY | Юань | 1 | 12,0873 | +0,0029 |
| CUP | Кубинских песо | 10 | 33,5655 | −0,0495 |
| CZK | Чешских крон | 10 | 36,8481 | −0,1017 |
| DKK | Датская крона | 1 | 11,9970 | −0,0200 |
| DZD | Алжирских динаров | 100 | 59,4484 | −0,2200 |
| EGP | Египетских фунтов | 10 | 14,3711 | −0,0212 |
| ETB | Эфиопских быров | 100 | 50,0533 | −0,0584 |
| EUR | Евро | 1 | 89,6603 | −0,1564 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 107,7454 | +0,4381 |
| GEL | Лари | 1 | 31,0325 | −0,0482 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 10,2660 | −0,0138 |
| HUF | Форинтов | 100 | 24,6624 | +0,1289 |
| IDR | Рупий | 10000 | 44,4381 | +0,0691 |
| INR | Индийских рупий | 100 | 84,5753 | −0,0185 |
| IRR | Иранских риалов | 1000000 | 43,3215 | −0,0639 |
| JPY | Иен | 100 | 51,1475 | +0,0770 |
| KGS | Сомов | 100 | 92,1195 | −0,1366 |
| KRW | Вон | 1000 | 60,3290 | −0,0437 |
| KZT | Тенге | 100 | 17,7552 | +0,1053 |
| MDL | Молдавских леев | 10 | 44,6635 | +0,0617 |
| MMK | Кьятов | 1000 | 38,3606 | −0,0566 |
| MNT | Тугриков | 1000 | 22,3815 | −0,0343 |
| NGN | Найр | 1000 | 59,8089 | −0,0609 |
| NOK | Норвежских крон | 10 | 86,7831 | −0,0177 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 45,3417 | −0,0265 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 209,5118 | −0,3090 |
| PLN | Злотый | 1 | 20,5236 | +0,0853 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 22,1311 | −0,0327 |
| RON | Румынский лей | 1 | 16,8890 | +0,0615 |
| RSD | Сербских динаров | 100 | 76,6803 | +0,2558 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 21,4819 | −0,0317 |
| SEK | Шведских крон | 10 | 81,5130 | +0,2751 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 63,0388 | +0,0352 |
| THB | Батов | 10 | 23,9035 | −0,0019 |
| TJS | Сомони | 10 | 87,4055 | −0,1204 |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 23,0164 | −0,0339 |
| TRY | Турецких лир | 10 | 16,1698 | −0,0483 |
| UAH | Гривен | 10 | 17,6935 | −0,0016 |
| USD | Доллар США | 1 | 80,5573 | −0,1188 |
| UZS | Узбекских сумов | 10000 | 66,7627 | −0,4449 |
| VND | Донгов | 10000 | 31,4223 | −0,0377 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 108,9578 | −0,0985 |
| ZAR | Рэндов | 10 | 48,3990 | −0,0799 |
Производственный календарь 2026
247 рабочих дней в году при пятидневке. Красным — нерабочие праздничные дни и дни переноса.
Январь 15 раб. дн.
ПнВтСрЧтПтСбВс12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Февраль 19 раб. дн.
ПнВтСрЧтПтСбВс12345678910111213141516171819202122232425262728
Март 21 раб. дн.
ПнВтСрЧтПтСбВс12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Апрель 22 раб. дн.
ПнВтСрЧтПтСбВс123456789101112131415161718192021222324252627282930
Май 19 раб. дн.
ПнВтСрЧтПтСбВс12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Июнь 21 раб. дн.
ПнВтСрЧтПтСбВс123456789101112131415161718192021222324252627282930
Июль 23 раб. дн.
ПнВтСрЧтПтСбВс12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Август 21 раб. дн.
ПнВтСрЧтПтСбВс12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Сентябрь 22 раб. дн.
ПнВтСрЧтПтСбВс123456789101112131415161718192021222324252627282930
Октябрь 22 раб. дн.
ПнВтСрЧтПтСбВс12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Ноябрь 20 раб. дн.
ПнВтСрЧтПтСбВс123456789101112131415161718192021222324252627282930
Декабрь 22 раб. дн.
ПнВтСрЧтПтСбВс12345678910111213141516171819202122232425262728293031